





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | CLD - 110 | 9907 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | CLD - 109 | 6240 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | CLD - 108 | 3431 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | CLD - 107 | 3147 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | CLD - 106 | 2797 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | CLD - 105 | 6940 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | CLD - 104 | 8131 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | CLD - 103 | 1715 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | CLD - 102 | 4564 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | CLD - 101 | 8395 |
